ΑρχικήΚαταχωρήσεις

Καταχωρήσεις

  Επώνυμο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Αγώνας Κατηγορία
1 RIGHTWEISER CHRISTINE ΓΥΝΑΙΚΑ 1981 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
2 MUCAJ MARKO ΑΝΤΡΑΣ 02-07-1964 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
3 VAN POYER ANGELO ΑΝΤΡΑΣ 23.11.75 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
4 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1966 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
5 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2004 1.500 Μ 2004 - 2005 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1990 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
7 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1964 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
8 ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1961 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
9 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1977 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1980 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
11 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1971 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
12 ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 08 04 1976 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
13 ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1949 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
14 ΑΜΠΑΣ ΔΑΝΑΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 19-05-1997 10.000 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
15 ΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1999 1.500 Μ 1997 - 1999 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
16 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 1983 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 1999 10.000 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
18 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1972 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
19 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1983 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
20 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1967 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
21 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 1965 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
22 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1975 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
23 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1948 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1950 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
26 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2004 1.500 Μ 2004 - 2005 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
27 ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1984 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
28 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΑΝΑΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1981 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
29 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1976 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
30 ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2006 1.500 Μ 2006 - 2007 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
31 ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2007 1.500 Μ 2006 - 2007 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
32 ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΕΛΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2002 1.500 Μ 2000 - 2001 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
33 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΙΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
34 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1968 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
35 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1985 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
36 ΒΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1972 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
37 ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1978 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
38 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1977 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
39 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1968 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2001 1.500 Μ 2000 - 2001 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
42 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2003 1.500 Μ 2002 - 2003 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
43 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2003 1.500 Μ 2002 - 2003 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
44 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1949 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2004 1.500 Μ 2004 - 2005 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
46 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 1947 10.000 Μ
47 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
48 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1978 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
49 ΒΕΚΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2003 1.500 Μ 2002 - 2003 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
50 ΒΕΡΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1995 1.500 Μ 1996 - ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ |
51 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1939 10.000 Μ 1946 ΚΑΙ ΠΙΣΩ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
52 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1970 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
53 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
54 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1972 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
55 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1955 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
56 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2003 1.500 Μ 2000 - 2001 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
57 ΒΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1968 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
58 ΒΌΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1994 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
59 ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1992 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
60 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1964 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
61 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1982 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
62 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
63 ΓΑΙΤΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
64 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1965 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
65 ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1962 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
66 ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1986 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
67 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1944 10.000 Μ 1946 ΚΑΙ ΠΙΣΩ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
68 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1965 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
69 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1965 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
70 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1963 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
71 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1986 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
72 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1970 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
73 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 01-12-1982 1.500 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
74 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1976 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
75 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1981 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
76 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 23-8-1966 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
77 ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
78 ΓΚΑΒΑ ΑΝΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1994 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
79 ΓΚΕΜΠΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2003 1.500 Μ 2002 - 2003 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
80 ΓΚΙΖΕΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
81 ΓΚΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 2006 1.500 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
82 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1975 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
83 ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1997 1.500 Μ 1997 - 1999 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
84 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 10.12.1958 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
85 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1973 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
86 ΔΑΛΙΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 6983 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
87 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1956 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
88 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1959 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
89 ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1.500 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
90 ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1984 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
91 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΡΑΣ 1980 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
92 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1966 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
93 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1999 1.500 Μ 1997 - 1999 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
94 ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1948 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
95 ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1984 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
96 ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1997 10.000 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
97 ΔΕΜΟΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1994 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
98 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1999 1.500 Μ 1997 - 1999 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
99 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΙ - ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1972 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
100 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1967 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
101 ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΡΑΣ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
102 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1973 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
103 ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 2007 1.500 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
104 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1963 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
105 ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1962 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
106 ΔΙΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1950 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
107 ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1972 1.500 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
108 ΔΟΥΚΕΡΗ ΞΑΝΘΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2007 1.500 Μ 2006 - 2007 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
109 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2007 1.500 Μ 2006 - 2007 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
110 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1968 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
111 ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
112 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1982 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
113 ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1980 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
114 ΔΡΙΒΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1987 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
115 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1988 1.500 Μ 1996 - ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ |
116 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1988 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
117 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1984 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
118 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1951 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
119 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1952 10.000 Μ 1947 - 1956 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
120 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 1977 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
121 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΚΛΕΙΩ ΓΥΝΑΙΚΑ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
122 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1994 10.000 Μ 1987 - 1996 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
123 ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 2001 1.500 Μ 1997 - 1998 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
124 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2001 1.500 Μ 2000 - 2001 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
125 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1966 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
126 ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1964 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
127 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1975 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
128 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1972 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
129 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1979 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
130 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1974 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
131 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1969 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
132 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΑΣ 1970 10.000 Μ 1967 - 1976 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
133 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 1945 10.000 Μ 1946 ΚΑΙ ΠΙΣΩ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
134 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΡΑΣ 1958 10.000 Μ 1957 - 1966 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
135 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1992 1.500 Μ 1996 - ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ |
136 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 1984 10.000 Μ 1977 - 1986 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
